Dane techniczne
Poniżej przedstawione zostały właściwości techniczne dla różnych wysokości:
25 mm
Parametr | Norma | Jednostka |
Wysokość kraty | - | 25 mm |
Rodzaj taśmy | - | pełna |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 6,3 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 10 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 4; 4,5 ścianki * |
Odległość między zgrzewami | - | 340 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 275 cm2 |
Wymiary komórki | - | 26 cm x 20 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
* w zależności od sposobu obliczania
50 mm
Parametr | Norma | Jednostka |
Wysokość kraty | - | 50 mm |
Rodzaj taśmy | - | pełna |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 6,3 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 10 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 4; 4,5 ścianki * |
Odległość między zgrzewami | - | 340 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 275 cm2 |
Wymiary komórki | - | 26 cm x 20 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
* w zależności od sposobu obliczania
75 mm (małe komórki)
Parametr | Norma | Jednostka |
Wysokość kraty | - | 100 mm |
Rodzaj taśmy | - | preferowana |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 6,3 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 10 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 4; 4,5 ścianki * |
Odległość między zgrzewami | - | 340 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 275 cm2 |
Wymiary komórki | - | 26 cm x 20 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
* w zależności od sposobu obliczania
75 mm (duże komórki)
Parametr | Norma | Jednostka |
Wysokość kraty | - | 75 mm |
Rodzaj taśmy | - | preferowana |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 12,4 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 5 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 2 ścianki |
Odległość między zgrzewami | - | 680 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 1108 cm2 |
Wymiary komórki | - | 52 cm x 0 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
100 mm (małe komórki)
Parametr | Norma | Jednostka |
Wysokość kraty | - | 100 mm |
Rodzaj taśmy | - | preferowana |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 6,3 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 10 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 4; 4,5 ścianki * |
Odległość między zgrzewami | - | 340 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 275 cm2 |
Wymiary komórki | - | 26 cm x 20 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
* w zależności od sposobu obliczania
100 mm (duże komórki)
Parametr | Norma | Jednostka |
Wysokość kraty | - | 100 mm |
Rodzaj taśmy | - | preferowana |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 12,4 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 5 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 2 ścianki |
Odległość między zgrzewami | - | 680 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 1108 cm2 |
Wymiary komórki | - | 52 cm x 40 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
150 mm
Parametr | Norma | Jednostka |
Wysokość kraty | - | 150 mm |
Rodzaj taśmy | - | preferowana |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 12,4 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 5 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 2 ścianki |
Odległość między zgrzewami | - | 680 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 1108 cm2 |
Wymiary komórki | - | 52 cm x 40 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
* Podane parametry są orientacyjne, rzeczywiste właściwości umieszczone są na deklaracjach dostaczonych przy zakupie.
W ofercie mamy jeszcze inne grosiatki komórkowe o różnych wytrzymałościach. Wystarczy tylko zadzwnonić.